以下是2019年中国女排参加的两项主要国际赛事(世界女排联赛和女排世界杯)的完整赛程表及关键赛果回顾:
中国女排作为核心球队参与分站赛,并在南京总决赛中以东道主身份晋级。赛程包括 5周分站赛 + 总决赛,中国女排共参加5站分站赛及决赛争夺:
| 日期 | 对阵 | 比分 | 赛事地点 | 关键表现/备注 |
|--|--|||-|
| 5月22日 | 中国 vs 巴西 | 0-3 | 巴西利亚 | 巴西站首战失利 |
| 5月23日 | 中国 vs 俄罗斯 | 1-3 | 巴西利亚 | 分站赛两连败 |
| 5月24日 | 中国 vs 多米尼加 | 3-1 | 巴西利亚 | 首胜,打破多米尼加不败金身 |
| 5月28日 | 中国 vs 泰国 | 3-0 | 中国澳门 | 澳门站开门红 |
| 5月29日 | 中国 vs 比利时 | 3-0 | 中国澳门 | 两连胜 |
| 5月30日 | 中国 vs 韩国 | 3-0 | 中国澳门 | 朱婷首发,澳门站冠军 |
| 6月4日 | 中国 vs 日本 | 3-0 | 中国香港 | 香港站首胜 |
| 6月5日 | 中国 vs 荷兰 | 3-0 | 中国香港 | 豪取六连胜 |
| 6月6日 | 中国 vs 意大利 | 3-2 | 中国香港 | 大逆转夺冠,终结对意连败 |
| 6月11日 | 中国 vs 波兰 | 3-0 | 广东江门 | 江门站八连胜 |
| 6月12日 | 中国 vs 土耳其 | 3-0 | 广东江门 | 横扫积分榜首土耳其 |
| 6月13日 | 中国 vs 美国 | 0-3 | 广东江门 | 止步九连胜,江门站亚军 |
| 6月18日 | 中国 vs 德国 | 3-0 | 浙江宁波 | 宁波站首胜 |
| 6月19日 | 中国 vs 保加利亚 | 3-0 | 浙江宁波 | |
| 6月20日 | 中国 vs 塞尔维亚 | 3-0 | 浙江宁波 | 宁波站冠军 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|--|-||--|
| 7月3日 | 中国 vs 土耳其 | 1-3 | 小组赛首败 |
| 7月5日 | 中国 vs 意大利 | 3-1 | 小组第二晋级半决赛 |
| 7月6日 | 中国 vs 土耳其 | 季军战取消 | 最终获季军 |
>总结:分站赛12胜3负,总决赛1胜1负,总成绩季军(美国冠军巴西亚军)。
suncitygroup太阳新城官网中国女排以卫冕冠军身份出战,采用单循环赛制,11战全胜夺冠!完整赛程如下:
| 日期 | 对阵 | 比分 | 赛区 | 关键表现 |
|--||--|||
| 9月14日 | 中国 vs 韩国 | 3-0 | 横滨 | 世界杯开门红 |
| 9月15日 | 中国 vs 喀麦隆 | 3-0 | 横滨 | 轮换阵容轻取 |
| 9月16日 | 中国 vs 俄罗斯 | 3-0 | 横滨 | 关键战役完胜 |
| 9月18日 | 中国 vs 多米尼加 | 3-0 | 横滨 | 四连胜 |
| 9月19日 | 中国 vs 日本 | 3-0 | 横滨 | 横扫东道主 |
| 9月22日 | 中国 vs 巴西 | 3-2 | 札幌 | 五局逆转强敌 |
| 9月23日 | 中国 vs 美国 | 3-0 | 札幌 | 关键战零封夺冠热门 |
| 9月24日 | 中国 vs 肯尼亚 | 3-0 | 札幌 | 八连胜 |
| 9月27日 | 中国 vs 荷兰 | 3-1 | 大阪 | 锁定冠军前奏 |
| 9月28日 | 中国 vs 塞尔维亚 | 3-0 | 大阪 | 提前一轮卫冕冠军 |
| 9月29日 | 中国 vs 阿根廷 | 3-0 | 大阪 | 十一连胜完美收官! |
> ✨ 成就:
如需详细技术统计或对手阵容,可进一步查看赛事官网或百科资料。